2009. június 5. - Versenyek
Tóth István Emlékverseny - Végeredmény
Az alábbiakban az elmúlt hétvége eredményei olvashatóak.
Szerző: Beliczay Péter
dátum:2009.05.30.           helyszín:Agárd vitorlás telep       Kategória:F5-E
                               
                               
      futamok  
helyezés név egyesület 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 összpontszám
                               
1 ifj. Eredics István Ölbő Mk. 0,0 0,0 0,0 1,7 5,0 8,0 5,0 3,0 0,0 1,7 0,0 10,0 16,4
2 ifj. Csóka László Ércbányász Mk. 1,7 4,0 1,7 5,0 3,0 3,0 11,0 5,0 1,7 14,0 7,0 4,0 36,1
3 Beliczay Péter Energia Mk. 8,0 3,0 4,0 4,0 4,0 0,0 8,0 4,0 6,0 7,0 1,7 3,0 36,7
4 Horváth Zsolt Soproni Mk. 17,0 7,0 3,0 0,0 0,0 5,0 3,0 14,0 8,0 0,0 6,0 6,0 38
5 Kiss Miklós Ércbányász Mk. 5,0 1,7 8,0 12,0 1,7 9,0 1,7 0,0 3,0 4,0 17,0 17,0 46,1
6 Csóka László Ércbányász Mk. 15,0 5,0 7,0 7,0 6,0 4,0 4,0 1,7 9,0 16,0 13,0 0,0 56,7
7 Forrai Csaba Energia Mk. 7,0 17,0 10,0 10,0 13,0 7,0 9,0 6,0 4,0 3,0 3,0 1,7 63,7
8 Székely Antal Ércbányász Mk. 10,0 15,0 11,0 3,0 12,0 1,7 0,0 9,0 5,0 13,0 4,0 13,0 68,7
9 Szatmári Miklós LVE 14,0 6,0 5,0 6,0 8,0 13,0 12,0 10,0 13,0 10,0 8,0 9,0 87
10 Förster Tamás BME 3,0 9,0 15,0 8,0 14,0 11,0 13,0 7,0 11,0 8,0 9,0 8,0 87
11 Bodnár Imre LVE 9,0 13,0 6,0 9,0 11,0 15,0 16,0 16,0 7,0 5,0 5,0 11,0 91
12 Stankovics András   4,0 8,0 9,0 11,0 9,0 12,0 7,0 11,0 14,0 9,0 16,0 17,0 94
13 Fejes János Ércbányász Mk. 6,0 14,0 17,0 14,0 7,0 17,0 6,0 8,0 15,0 17,0 10,0 12,0 109
14 Nagy Ferenc Ércbányász Mk. 11,0 11,0 16,0 15,0 10,0 6,0 10,0 13,0 17,0 16,0 14,0 5,0 111
15 Forrai István Energia Mk. 16,0 12,0 13,0 13,0 17,0 14,0 14,0 15,0 10,0 6,0 11,0 7,0 115
16 Sárdi István Energia Mk. 13,0 16,0 14,0 16,0 15,0 10,0 15,0 12,0 12,0 11,0 15,0 14,0 131
17 Eredics István Ölbő Mk. 12,0 10,0 12,0 17,0 16,0 16,0 17,0 17,0 16,0 12,0 12,0 17,0 140
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
dátum:2009.05.31.           helyszín:Agárd vitorlás telep       Kategória:F5-M
                               
                               
      futamok  
helyezés név egyesület 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 összpontszám
                               
1 ifj. Csóka László Ércbányász Mk. 9,0 1,7 3,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 6,0 1,7 4,0   20,4
2 Kraft Gerhard   1,7 4,0 4,0 5,0 1,7 0,0 8,0 6,0 4,0 5,0 1,7   27,1
3 Forrai Csaba Energia Mk. 3,0 5,0 0,0 1,7 3,0 5,0 5,0 5,0 8,0 0,0 5,0   27,7
4 Horváth Zsolt Soproni Mk. 5,0 3,0 1,7 7,0 4,0 6,0 1,7 3,0 1,7 9,0 7,0   33,1
5 Kiss Miklós Ércbányász Mk. 7,0 0,0 5,0 9,0 6,0 1,7 6,0 7,0 5,0 4,0 0,0   34,7
6 Csóka László Ércbányász Mk. 4,0 9,0 6,0 8,0 8,0 3,0 4,0 0,0 0,0 8,0 3,0   36
7 Pákozdi Mihály Energia Mk. 0,0 7,0 7,0 4,0 5,0 7,0 3,0 1,7 7,0 3,0 6,0   36,7
8 Fejes János Ércbányász Mk. 8,0 6,0 8,0 3,0 7,0 9,0 7,0 9,0 3,0 7,0 9,0   58
9 Forrai István Energia Mk. 6,0 8,0 9,0 6,0 9,0 8,0 9,0 8,0 9,0 6,0 8,0   68
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
dátum:2009.06.01.           helyszín:Agárd vitorlás telep       Kategória:F5-10
                               
                               
      futamok
helyezés név egyesület 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 összpontszám
                               
1 Ifj. Csóka László Ércbányász Mk. 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0     1,7
2 Csóka László Ércbányász Mk. 4,0 4,0 4,0 4,0 1,7 0,0 3,0 4,0 1,7 1,7     20,1
3 Kiss Miklós Ércbányász Mk. 0,0 1,7 1,7 3,0 6,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0     23,4
4 Fejes János Ércbányász Mk. 6,0 5,0 3,0 0,0 3,0 5,0 5,0 1,7 4,0 6,0     24,7
5 Pákozdi Mihály Energia Mk. 3,0 3,0 5,0 5,0 4,0 3,0 1,7 3,0 3,0 7,0     25,7
6 Forrai István Energia Mk. 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 7,0 7,0 6,0 5,0     45
7 Szabó László  Móvár Mk. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 6,0     53

Magyar English
MM EB 2010
Micro Magic Webáruház
Micro Magic az FB-n
Micro Magic Itthon
BUILT AND POWERED BY IXPERT